Aktuell
Die Klimadaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
14,7 °C
Gefühlt: 14,2 °C
Höchste | Tiefste |
17,7 °C | 14,6 °C |
ESE
121°
Wind | Böe | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 7,9 °C |
Luftfeuchte | 64% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 17,7 °C | Temp. Min.: | 14,6 °C |
Ø-Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 5 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 31,7 °C | Temp. Min.: | 6,0 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 2,3 mm | Höchste Regenrate: | 3,0 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.