Aktuell
Die Klimadaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
9,5 °C
Gefühlt: 7,3 °C
Höchste | Tiefste |
11,1 °C | 5,7 °C |
S
171°
Wind | Böe | |
2 | 10 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 1,3 °C |
Luftfeuchte | 56% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 3,5 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 11,1 °C | Temp. Min.: | 5,7 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 15 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 11,1 °C | Temp. Min.: | 0,2 °C |
Ø-Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.