Aktuell
Die Klimadaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
2,1 °C
Gefühlt: -0,1 °C
Höchste | Tiefste |
2,3 °C | -0,6 °C |
W
263°
Wind | Böe | |
1 | 5 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,8 °C |
Luftfeuchte | 81% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 2,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 2,3 °C | Temp. Min.: | -0,6 °C |
Ø-Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 5 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 16,4 °C | Temp. Min.: | -3,2 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 34 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 4,6 mm | Höchste Regenrate: | 6,0 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.