Aktuell
Die Klimadaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
23,7 °C
Gefühlt: 24,7 °C
Höchste | Tiefste |
34,2 °C | 17,8 °C |
ENE
70°
Wind | Böe | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 13,5 °C |
Luftfeuchte | 53% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 1,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 34,2 °C | Temp. Min.: | 17,8 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 30 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 34,2 °C | Temp. Min.: | 8,3 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 30 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 4,9 mm | Höchste Regenrate: | 3,0 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.