Aktuell
Die Klimadaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
4,2 °C
Gefühlt: 2,1 °C
Höchste | Tiefste |
6,7 °C | 3,7 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -1,2 °C |
Luftfeuchte | 68% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 1,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 6,7 °C | Temp. Min.: | 3,7 °C |
Ø-Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 7 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 22,2 °C | Temp. Min.: | -0,5 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 45 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 100,0 mm | Höchste Regenrate: | 12,6 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.